当前位置: 半岛电子官网(中国)官方网站 > 业务办理指南
24小时供气热线
纪检监督电话 (工作期间)
纪检监督邮箱
个性服务
民用燃气综合保险
民用燃气综合保险最多可以购买三份,可以是同种类型,也可以不同类型混合购买(如:同一个地址,可以购买三份100元保险,也可以购买一份100元、一份200元或300元)。
保障事故 | 保障项目 | 一年期 | 三年期 | 五年期 | ||||
每年保障金额 | 保险费 | 每年保障金额 | 保险费 | 每年保障金额 | 保险费 | |||
因燃气意外引起的火灾、爆炸、泄漏事故 | 人身伤亡 | 被保险人机器家庭成员的身故、伤残、医疗费用 | 每人限额45万元 | 100元 | 每人限额30万元 | 2 00元 | 每人限额30万元 | 300元 |
财产损失 | 被保险人的家庭财产损失 | 限额40万元 | 限额30万元 | 限额30万元 | ||||
租房补贴 | 被保险人因房屋受损需临时租房 | 每天限240元/限60天 | 每天限120元/限60天 | 每天限200元/限60天 | ||||
第三者责任 | 事故对第三者造成的人身伤亡 | 每人限额45万元 | 每人限额30万元 | 每人限额30万元 | ||||
事故对第三者造成的财产损失 | 限额30万元 | 限额18万元 | 限额18万元 | |||||
家庭辅助金保险 | 遭受燃气事故致使保险房屋为严重损坏房或危险房时 | 限额20万元 | 限额15万元 | 限额15万元 |
商用燃气保险
商用燃气综合保险一个地址只能购买一份。
商业燃气用户综合保险
险别 | 保险责任 | 保险金额/责任限额(人民币:元) | |||||
A款 | B款 | D款 | C款 | E款 | F款 | ||
财产保险部分 | 室内装修/室内财产保险金额 | 80000 | 200000 | 500000 | 800000 | 3000000 | 5000000 |
人生意外伤害部分 | 累计赔偿限额 | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 5000000 | 8000000 | 10000000 |
每人身故/残疾/烧烫伤保险金额 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
每人医疗费用保险金额 | 20000 | 50000 | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | |
公众责任保险部分 | 累计责任限额 | 20000 | 50000 | 200000 | 400000 | 2000000 | 5000000 |
每人责任限额 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 20000 | 50000 | |
保险费/年 | 200 | 500 | 1 000 | 2000 | 5000 | 10000 |
燃气管道商业用户可包括但不限于以下用户:
(1)餐饮业:正餐服务、快餐服务、饮料及冷饮服务;
(2)服务业:家庭服务、洗涤服务、理发及美容保健、婚姻服务、殡葬服务、摄影扩印服务、汽车摩托车维护与保养、办公设备维修、家用电器维修、诊所;
(3)零售业:便利店、食品饮料及烟草零售、服装及日用品零售、文体用品零售、医药及医疗器材零售、五金家具及室内装修材料零售、家用电器及电子产品零售;
(4)政府机关、企事业单位所属食堂。
在保险期间内,在本保险合同列明的地址范围内,由于下列原因造成保险标的损失的,保险人按本保险合同的约定负责赔偿:
使用商用燃气及其附属设备引起火灾或爆炸的;
使用商用燃气发生泄漏的。